4-6 — Math Crossword
Math Crossword
Puzzle 232 · ID: FFF2F782
| 1 | ||||||
| + | ||||||
| 1 | 3 | + | = | |||
| = | ÷ | |||||
| 2 | × | 4 | = | |||
| = | ||||||
Fill the blanks using:
Tap a shaded cell, then tap its value.
0 of 4 filled
Puzzle 232 · ID: FFF2F782
| 1 | ||||||
| + | ||||||
| 1 | 3 | + | = | |||
| = | ÷ | |||||
| 2 | × | 4 | = | |||
| = | ||||||
Fill the blanks using:
Tap a shaded cell, then tap its value.
0 of 4 filled